Statystyki dla domeny
TabletkaAntykoncepcyjna.pl
statystyki domeny TabletkaAntykoncepcyjna.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 69 | 769 |
09/2024 | 1041 | 6132 |
08/2024 | 1096 | 6625 |
07/2024 | 908 | 3668 |
06/2024 | 1107 | 3230 |
05/2024 | 1177 | 5136 |
04/2024 | 1037 | 2678 |
03/2024 | 1015 | 4530 |
02/2024 | 858 | 6853 |
01/2024 | 889 | 2813 |
12/2023 | 903 | 1592 |
11/2023 | 966 | 1327 |
10*/2023 | 794 | 1042 |
09/2023 | 928 | 1188 |
08/2023 | 926 | 1289 |
07/2023 | 852 | 1076 |
06/2023 | 869 | 1327 |
05/2023 | 628 | 864 |
04/2023 | 456 | 654 |
03/2023 | 483 | 642 |
02/2023 | 414 | 588 |
01/2023 | 327 | 455 |
12/2022 | 371 | 482 |
11/2022 | 406 | 552 |
10*/2022 | 407 | 653 |
09/2022 | 396 | 599 |
08/2022 | 440 | 1402 |
07/2022 | 514 | 772 |
06/2022 | 500 | 632 |
05/2022 | 505 | 699 |
04/2022 | 595 | 851 |
03/2022 | 610 | 806 |
02/2022 | 430 | 560 |
01/2022 | 467 | 647 |
12/2021 | 514 | 755 |
11/2021 | 552 | 746 |
10*/2021 | 628 | 839 |
09/2021 | 523 | 627 |
08/2021 | 547 | 634 |
07/2021 | 571 | 727 |
06/2021 | 420 | 689 |
05/2021 | 439 | 526 |
04/2021 | 521 | 648 |
03/2021 | 620 | 759 |
02/2021 | 58 | 66 |
razem | 28777 | 70149 |
* dane za okres od 01.10 do 03.10
Statystyki domeny dostępne od: 2/2021
© 2020 TabletkaAntykoncepcyjna.pl.